住宅ローン返済シミュレーター
借入額・金利・返済期間から、毎月の返済額と総返済額、支払う利息の合計を計算します。
最終更新日:
毎月の返済額
84,685円
総返済額
3,557万円
うち利息
557万円
年ごとの返済予定表を見る
| 年目 | 年間返済額 | うち元金 | うち利息 | 年末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1年目 | 1,016,220円 | 719,520円 | 296,700円 | 2,928万円 |
| 2年目 | 1,016,220円 | 726,746円 | 289,474円 | 2,855万円 |
| 3年目 | 1,016,220円 | 734,047円 | 282,173円 | 2,782万円 |
| 4年目 | 1,016,220円 | 741,422円 | 274,798円 | 2,708万円 |
| 5年目 | 1,016,220円 | 748,872円 | 267,348円 | 2,633万円 |
| 6年目 | 1,016,220円 | 756,392円 | 259,828円 | 2,557万円 |
| 7年目 | 1,016,220円 | 763,990円 | 252,230円 | 2,481万円 |
| 8年目 | 1,016,220円 | 771,666円 | 244,554円 | 2,404万円 |
| 9年目 | 1,016,220円 | 779,417円 | 236,803円 | 2,326万円 |
| 10年目 | 1,016,220円 | 787,248円 | 228,972円 | 2,247万円 |
| 11年目 | 1,016,220円 | 795,157円 | 221,063円 | 2,168万円 |
| 12年目 | 1,016,220円 | 803,146円 | 213,074円 | 2,087万円 |
| 13年目 | 1,016,220円 | 811,213円 | 205,007円 | 2,006万円 |
| 14年目 | 1,016,220円 | 819,363円 | 196,857円 | 1,924万円 |
| 15年目 | 1,016,220円 | 827,595円 | 188,625円 | 1,841万円 |
| 16年目 | 1,016,220円 | 835,909円 | 180,311円 | 1,758万円 |
| 17年目 | 1,016,220円 | 844,306円 | 171,914円 | 1,673万円 |
| 18年目 | 1,016,220円 | 852,788円 | 163,432円 | 1,588万円 |
| 19年目 | 1,016,220円 | 861,355円 | 154,865円 | 1,502万円 |
| 20年目 | 1,016,220円 | 870,008円 | 146,212円 | 1,415万円 |
| 21年目 | 1,016,220円 | 878,747円 | 137,473円 | 1,327万円 |
| 22年目 | 1,016,220円 | 887,576円 | 128,644円 | 1,238万円 |
| 23年目 | 1,016,220円 | 896,493円 | 119,727円 | 1,149万円 |
| 24年目 | 1,016,220円 | 905,497円 | 110,723円 | 1,058万円 |
| 25年目 | 1,016,220円 | 914,595円 | 101,625円 | 967万円 |
| 26年目 | 1,016,220円 | 923,783円 | 92,437円 | 874万円 |
| 27年目 | 1,016,220円 | 933,064円 | 83,156円 | 781万円 |
| 28年目 | 1,016,220円 | 942,436円 | 73,784円 | 687万円 |
| 29年目 | 1,016,220円 | 951,903円 | 64,317円 | 592万円 |
| 30年目 | 1,016,220円 | 961,468円 | 54,752円 | 495万円 |
| 31年目 | 1,016,220円 | 971,126円 | 45,094円 | 398万円 |
| 32年目 | 1,016,220円 | 980,882円 | 35,338円 | 300万円 |
| 33年目 | 1,016,220円 | 990,736円 | 25,484円 | 201万円 |
| 34年目 | 1,016,220円 | 1,000,689円 | 15,531円 | 101万円 |
| 35年目 | 1,016,324円 | 1,010,845円 | 5,479円 | 0万円 |
計算の前提
- 返済期間中、金利が変わらない(全期間固定)ものとして計算しています。
- 毎月の利息は1円未満を切り捨て、端数は最終回で調整しています。
- ボーナス払い、保証料・事務手数料・団体信用生命保険料などの諸費用は含みません。
元利均等返済と元金均等返済の違い
元利均等返済は、元金と利息を合わせた毎月の返済額が一定になる方法です。家計の計画が立てやすく、多くの人が選んでいます。ただし返済初期は利息の割合が大きく、元金がなかなか減りません。
元金均等返済は、毎月返す元金が一定で、そこに残高に応じた利息が上乗せされる方法です。当初の返済額は大きくなりますが、元金が早く減るため、総返済額は元利均等より少なくなります。
上のシミュレーターで返済方法を切り替えると、総返済額の差を確認できます。
無理のない借入額の目安
年収に占める年間返済額の割合を「返済負担率」といいます。金融機関の審査では30〜35%程度が上限とされることが多いですが、生活に余裕を持たせるには20〜25%以内が目安といわれます。 教育費や老後資金も含めた家計全体で考えることが大切です。
よくある質問
3,000万円を金利1%・35年で借りると毎月いくらですか?
元利均等返済の場合、毎月の返済額は約84,685円、総返済額は約3,557万円(うち利息約557万円)です。
変動金利の場合はどう計算すればよいですか?
本ツールは金利が一定の前提です。変動金利で借りる場合は、現在の金利に加えて1〜2%程度高い金利でも計算し、金利が上がっても返済できるかを確認しておくと安心です。
繰上返済をするとどれくらい得になりますか?
繰上返済した元金にかかるはずだった利息が減ります。返済初期ほど効果が大きくなります。繰上返済シミュレーターは今後追加予定です。
参考にした公的資料
ほかの計算ツール
※ 本ツールの計算結果は一定の条件にもとづく概算であり、将来の運用成果や実際の返済額・税額を保証するものではありません。最終的な判断はご自身の責任で、必要に応じて金融機関や専門家にご確認ください。入力内容はお使いのブラウザ内でのみ計算され、外部には送信されません。