制度改定への対応状況
税金や社会保険の制度は毎年のように改定されます。マネシミュでは、改定の種類ごとに影響を受けるページを管理し、改定日を過ぎたら国税庁・厚生労働省などの一次情報で数値を確認して、ツールと記事を更新しています。
2026年9月22日時点
| 改定の種類 | 直近の改定 | 対応状況 | 対象ページ |
|---|---|---|---|
| 税制改正(所得税・住民税・贈与税など) | 2026年4月1日 | 対応済み最終確認 2026年9月21日 | 41 |
| 協会けんぽの保険料率・子ども・子育て支援金率・任意継続の上限 | 2026年3月1日 | 対応済み最終確認 2026年9月21日 | 24 |
| 雇用保険料率 | 2026年4月1日 | 対応済み最終確認 2026年9月21日 | 7 |
| 年金額・国民年金保険料・年金生活者支援給付金 | 2026年4月1日 | 対応済み最終確認 2026年9月21日 | 9 |
| 国民健康保険料率(東京23区の基準保険料率) | 2026年4月1日 | 対応済み最終確認 2026年9月22日 | 5 |
| 雇用保険の給付額の上限・下限(基本手当・育休・介護・高年齢・時短) | 2026年8月1日 | 対応済み最終確認 2026年9月22日 | 10 |
| 高額療養費の自己負担限度額 | 2026年8月1日 | 対応済み最終確認 2026年9月22日 | 3 |
| 児童手当・児童扶養手当・高校無償化・給食費などの子育て支援 | 2026年4月1日 | 対応済み最終確認 2026年9月21日 | 6 |
| 総務省 家計調査(家計収支・貯蓄)の年平均 | 2026年5月20日 | 対応済み最終確認 2026年9月22日 | 3 |
| 国税庁 民間給与実態統計調査 | 2025年10月1日 | 対応済み最終確認 2026年9月22日 | 1 |
| 住宅金融支援機構 フラット35利用者調査 | 2026年8月1日 | 対応済み最終確認 2026年9月22日 | 1 |
| そのほかの統計(出産費用・大学の学費・退職金など) | 2026年1月15日 | 対応済み最終確認 2026年9月22日 | 3 |
| 年ごとの期限(ふるさと納税・確定申告・適用期限のある特例) | 2026年1月1日 | 対応済み最終確認 2026年9月22日 | 4 |
※「直近の改定」は毎年その時期に行われる改定の日付です(その年に数値の変更がない場合もあります)。「最終確認」は、対象ページのうち最も古い更新日です。
更新の方針
- 計算に使う税率・保険料率・給付額などの数値は、国税庁・厚生労働省・日本年金機構・協会けんぽなどが公表する一次情報で確認しています。各ページの「参考にした公的資料」に出典を載せています。
- 改定日を過ぎたら、影響を受けるすべてのページを見直し、数値が変わらない場合も確認した日付で更新日を改めます。
- 計算結果や記事の内容に誤りや古い情報を見つけた場合は、お問い合わせフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。
運営方針について詳しくは運営者情報をご覧ください。