【2026年版】年収別の手取り一覧表|200万〜1,500万円の手取り額・月収を50万円刻みで
額面の年収から、社会保険料・所得税・住民税を差し引いた「手取り」を、年収200万〜1,500万円まで50万円刻みで一覧にしました。2026年の税制改正と社会保険料率で計算しています。
最終更新日:
手取りの目安:年収の約7〜8割
会社員の手取りは、年収のおよそ7〜8割です。たとえば年収300万円なら約240万円、年収500万円なら約394万円(月あたり約33万円)、年収1,000万円なら約727万円が手取りになります。年収が上がるほど所得税の税率が高くなるため、手取り率は下がっていきます。
あなたの年収・賞与・年齢でぴったりの金額を知りたい場合は、手取り計算シミュレーターで計算できます。
年収別の手取り一覧(39歳以下)
会社員・賞与なし・扶養なし・協会けんぽ(東京都)の場合。1万円未満は四捨五入しています。
| 額面年収 | 手取り年収 | 月あたり | 手取り率 | 社会保険料 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200万円 | 165万円 | 14万円 | 82.3% | 30万円 | 0万円 | 6万円 |
| 250万円 | 204万円 | 17万円 | 81.7% | 35万円 | 1万円 | 9万円 |
| 300万円 | 240万円 | 20万円 | 80.0% | 46万円 | 3万円 | 12万円 |
| 350万円 | 279万円 | 23万円 | 79.6% | 53万円 | 4万円 | 14万円 |
| 400万円 | 317万円 | 26万円 | 79.2% | 60万円 | 6万円 | 18万円 |
| 450万円 | 355万円 | 30万円 | 78.8% | 67万円 | 7万円 | 21万円 |
| 500万円 | 394万円 | 33万円 | 78.8% | 72万円 | 9万円 | 24万円 |
| 550万円 | 429万円 | 36万円 | 77.9% | 83万円 | 11万円 | 27万円 |
| 600万円 | 466万円 | 39万円 | 77.7% | 88万円 | 15万円 | 31万円 |
| 650万円 | 504万円 | 42万円 | 77.5% | 93万円 | 18万円 | 34万円 |
| 700万円 | 531万円 | 44万円 | 75.8% | 104万円 | 28万円 | 38万円 |
| 750万円 | 563万円 | 47万円 | 75.1% | 109万円 | 36万円 | 42万円 |
| 800万円 | 595万円 | 50万円 | 74.3% | 116万円 | 43万円 | 45万円 |
| 850万円 | 630万円 | 52万円 | 74.1% | 119万円 | 52万円 | 50万円 |
| 900万円 | 662万円 | 55万円 | 73.5% | 121万円 | 63万円 | 54万円 |
| 950万円 | 694万円 | 58万円 | 73.1% | 124万円 | 73万円 | 59万円 |
| 1,000万円 | 727万円 | 61万円 | 72.7% | 127万円 | 82万円 | 64万円 |
| 1,050万円 | 760万円 | 63万円 | 72.4% | 130万円 | 92万円 | 68万円 |
| 1,100万円 | 792万円 | 66万円 | 72.0% | 133万円 | 102万円 | 73万円 |
| 1,150万円 | 823万円 | 69万円 | 71.6% | 136万円 | 113万円 | 78万円 |
| 1,200万円 | 856万円 | 71万円 | 71.3% | 137万円 | 124万円 | 83万円 |
| 1,250万円 | 887万円 | 74万円 | 71.0% | 140万円 | 135万円 | 87万円 |
| 1,300万円 | 918万円 | 76万円 | 70.6% | 144万円 | 146万円 | 92万円 |
| 1,350万円 | 944万円 | 79万円 | 69.9% | 148万円 | 162万円 | 97万円 |
| 1,400万円 | 972万円 | 81万円 | 69.4% | 148万円 | 178万円 | 102万円 |
| 1,450万円 | 998万円 | 83万円 | 68.8% | 152万円 | 194万円 | 106万円 |
| 1,500万円 | 1,024万円 | 85万円 | 68.3% | 156万円 | 210万円 | 111万円 |
年収別の手取り一覧(40〜64歳:介護保険料あり)
40〜64歳の方は、健康保険料に加えて介護保険料(協会けんぽ東京都で1.62%を会社と折半)がかかるため、同じ年収でも手取りが少し減ります。
| 額面年収 | 手取り年収 | 月あたり | 手取り率 | 社会保険料 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200万円 | 163万円 | 14万円 | 81.5% | 32万円 | 0万円 | 5万円 |
| 250万円 | 203万円 | 17万円 | 81.0% | 37万円 | 1万円 | 9万円 |
| 300万円 | 238万円 | 20万円 | 79.3% | 48万円 | 3万円 | 11万円 |
| 350万円 | 276万円 | 23万円 | 78.9% | 56万円 | 4万円 | 14万円 |
| 400万円 | 314万円 | 26万円 | 78.5% | 63万円 | 6万円 | 17万円 |
| 450万円 | 352万円 | 29万円 | 78.1% | 71万円 | 7万円 | 20万円 |
| 500万円 | 391万円 | 33万円 | 78.2% | 76万円 | 9万円 | 24万円 |
| 550万円 | 425万円 | 35万円 | 77.3% | 87万円 | 11万円 | 27万円 |
| 600万円 | 462万円 | 39万円 | 77.1% | 93万円 | 14万円 | 30万円 |
| 650万円 | 500万円 | 42万円 | 76.9% | 99万円 | 18万円 | 34万円 |
| 700万円 | 527万円 | 44万円 | 75.3% | 110万円 | 26万円 | 37万円 |
| 750万円 | 559万円 | 47万円 | 74.6% | 115万円 | 34万円 | 41万円 |
| 800万円 | 590万円 | 49万円 | 73.8% | 123万円 | 42万円 | 45万円 |
| 850万円 | 625万円 | 52万円 | 73.5% | 125万円 | 51万円 | 49万円 |
| 900万円 | 657万円 | 55万円 | 72.9% | 129万円 | 61万円 | 54万円 |
| 950万円 | 689万円 | 57万円 | 72.5% | 132万円 | 71万円 | 58万円 |
| 1,000万円 | 722万円 | 60万円 | 72.2% | 135万円 | 81万円 | 63万円 |
| 1,050万円 | 754万円 | 63万円 | 71.8% | 138万円 | 90万円 | 68万円 |
| 1,100万円 | 786万円 | 65万円 | 71.5% | 142万円 | 100万円 | 72万円 |
| 1,150万円 | 817万円 | 68万円 | 71.0% | 146万円 | 110万円 | 77万円 |
| 1,200万円 | 850万円 | 71万円 | 70.8% | 146万円 | 122万円 | 82万円 |
| 1,250万円 | 881万円 | 73万円 | 70.4% | 150万円 | 133万円 | 86万円 |
| 1,300万円 | 911万円 | 76万円 | 70.1% | 154万円 | 144万円 | 91万円 |
| 1,350万円 | 938万円 | 78万円 | 69.5% | 159万円 | 158万円 | 96万円 |
| 1,400万円 | 966万円 | 80万円 | 69.0% | 159万円 | 175万円 | 101万円 |
| 1,450万円 | 991万円 | 83万円 | 68.4% | 164万円 | 190万円 | 105万円 |
| 1,500万円 | 1,017万円 | 85万円 | 67.8% | 168万円 | 205万円 | 110万円 |
計算の前提
- 給与収入のみの会社員で、扶養家族がいない場合です。賞与はなし(年収 ÷ 12 を月給)として計算しています。
- 社会保険料は協会けんぽ(東京都)の2026年度の料率(健康保険9.85%、子ども・子育て支援金0.23%、介護保険1.62%、厚生年金18.3%をそれぞれ折半、雇用保険0.5%)です。
- 所得税は2026年分(基礎控除104万円など令和8年度税制改正後)、住民税は同じ年の収入にかかる2027年度分として計算しています。
- 生命保険料控除・iDeCo・ふるさと納税・扶養控除などは含みません。これらがあると、手取りは表より多くなります。
手取りを増やすには
- iDeCoで所得控除を受ける:掛金の全額が所得控除になり、所得税・住民税が減ります。iDeCo節税シミュレーターで節税額を試算できます。
- ふるさと納税を活用する:実質2,000円の負担で返礼品を受け取れます。控除上限シミュレーターで上限を確認しましょう。
- 年収そのものを上げる:転職や昇給で年収を上げるのが、手取りを増やすいちばん確実な方法です。
よくある質問
年収500万円の手取りはいくらですか?
2026年の制度で、39歳以下・賞与なし・扶養なしの場合、手取りは約394万円(月あたり約33万円)です。社会保険料が約72万円、所得税が91,600円、住民税が243,100円差し引かれます。
賞与があると手取りは変わりますか?
年収が同じでも、賞与の割合によって社会保険料が変わるため、手取りは少し変わります。賞与がある場合は手取り計算シミュレーターで「うち賞与」を入力して計算してください。
2026年は2025年より手取りが増えますか?
所得税は基礎控除の引き上げで減る方が多い一方、2026年4月分から子ども・子育て支援金の徴収が始まっています。差し引きの増減は年収によって異なります。
扶養家族がいると手取りはどうなりますか?
配偶者控除や扶養控除を受けられると所得税・住民税が減るため、手取りは表より多くなります。
参考にした公的資料
内容の誤りや古い情報などお気づきの点は、お問い合わせフォームからお知らせください。(制度改定への対応状況)
関連する計算ツール
あわせて読みたい記事
地震保険料控除でいくら戻る?最高5万円の控除と、保険料・税率別の節税額の目安
地震保険料控除(所得税最高5万円・住民税最高2.5万円)で戻る税金を保険料・税率別に試算。対象になる保険と手続きも解説。
親を扶養に入れると税金はいくら安くなる?老人扶養控除(48万円・同居58万円)と親の年金収入の目安【2026年分】
70歳以上の親を扶養にしたときの扶養控除と所得税の減少額を試算。親の年金収入の目安(年172万円以下)や別居の場合の条件も解説。
青色申告特別控除で税金はいくら安くなる?65万円・10万円の節税額と、2027年分からの改正(最大75万円)
青色申告特別控除(65万円・10万円)で安くなる所得税・住民税・国民健康保険料の目安と、2027年分からの改正を解説。
インボイスの2割特例は2026年分で終了、2027年からは3割特例に|個人事業主の消費税はいくら増える?
インボイスの2割特例の終了と、2027・2028年分の3割特例を解説。売上別の消費税の比較、簡易課税との選び方も。
※ 本記事は掲載日時点の法令・公的資料にもとづいて作成しています。制度は改正されることがあり、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があります。最終的な判断は、勤務先・税務署・加入している健康保険などにご確認ください。